
关于积极申报2014年校级奖励金的通知
发布时间:2014-09-10 作者:交通院学工办 来源:球王会交通院学工办 浏览次数:
交通院全体员工:
2014年度校级奖励金申报通知已经挂在公司校级奖励金网站http://www.csu.edu.cn/csuaward/board/bull2014003.htm,根据其精神和公司多年申报的经验,公司奖学金评定委员会将申报名额分配如下表,希望有意向的同学认真登陆网站查看每一个奖励金的条件和要求,下载相关表格,认真准备好各种申报资料,严格按照下面时间申请:
| 时间 | 上报材料 | 上报送达人 | 要求 | 
| 2014.9.15前 | 申请书(签名必须手写)和相关表格、佐证材料纸质和电子版 | 本科生年级辅导员(11级黄老师、12级樊老师、13级杨老师)、研究生辅导员(邓伟老师) | 严格按照网上要求,不改变表格格式、该双面打印的就双面打印。请相关老师把好关,审核没问题后交给312杨扬老师 | 
| 2014.9.23前 | 公司讨论公示,员工材料整改 | ||
| 2014.9.28前 | 上报公示后材料,并通过校级奖励金网站上填报相应信息 | ||
| 10月中旬 | 集团公布结果,获奖者填写登记表上交 | ||
| 12月 | 表彰 | ||
希望满足条件的同学们根据实际情况,积极申报,注意截止时间,过时不再受理。
球王会
2014年9月10日
交通运输公司2014年9月校级奖学金申报大致分类(本科生)
| 奖学金名称 | 2011级指标 | 2012级指标 | 2013级指标 | 合计申报指标 | 金额 | 
| 屈原奖学金 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5000 | 
| 比亚迪奖 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 
| 茅以升奖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1400 | 
| 蒋维英奖 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2000 | 
| 钻石奖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 | 
| 米塔尔奖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 山河英才二等奖学金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 | 
| 鑫恒奖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 世纪海翔酬勤助学金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 
| 新华联A类助学金 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10000 | 
| 新华联B类助学金 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5000 | 
| 蔡田媗珠奖励金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 
| 章源钨业奖学金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 
| 黄乾亨奖学金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 
| 黄乾亨助学金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 
| 中国电信奖学金 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5000 | 
| 中国电信助学金 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 
| 顺丰助学金 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5000 | 
交通运输公司2014年9月校级奖学金申报大致分类(研究生)
| 奖学金名称 | 硕士 | 博士 | 合计申报指标 | 金额 | 
| 米塔尔奖 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 比亚迪奖 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 茅以升奖 | 0 | 2 | 2 | 1400 | 
| 鑫恒奖 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 蔡田媗珠奖励金 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 中国电信助学金 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 中国电信奖学金 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 
| 顺丰助学金 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
球王会
2014年9月10日