
球王会关于积极申报2018年校级奖励金的通知
发布时间:2018-09-03 作者: 来源:球王会交通院学工办 浏览次数:
各年级、各班全体员工:
2018年度校级奖励金申报通知已经挂在球王会体育官网校级奖励金网站,根据公司通知精神并结合公司实际情况,公司奖学金评定委员会将申报名额分配如附表,有意向的同学请登陆球王会体育官网奖助系统网站(http://award.csu.edu.cn/),按照各奖励金要求比对自身情况,认真做好网上申报,逾期不再受理。
具体时间安排如下:
| 时间 | 网上申请 | 纸质材料 | 要求 | 
| 2018.9.11前 | 个人信息填报;申请书(手写后扫描或拍照后转PDF)和佐证材料上传 | 手写申请书、系统审批表打印(须有班级的推荐意见)、佐证材料复印件装订后交由各年级辅导员 | 严格按照网上要求,不改变表格格式打印。 请各年级辅导员严格把关,审核无误后交张老师 | 
| 2018.9.18前 | 公司讨论完成评议推荐,21日前进行公示 | ||
| 2018.9.25前 | 上报公示后材料,并通过校级奖励金网站上提交相应信息 | ||
| 2018年10月 | 集团校级奖励金评审委员会进行评审、公布结果; 被批准者填写登记表上交 | ||
| 2018年12月 | 予以表彰 | ||
球王会
2018年9月3日
附件1:交通运输公司2018年校级奖励金申报大致分类(本科生)
| 奖学金名称 | 单个金额(元) | 2015级指标 | 2016级指标 | 2017级指标 | 合计申报指标 | 
| 蒋维英助学金 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 茅以升铁路教育专项奖 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 钻石奖学金 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 山河英才二等奖 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 米塔尔奖学金 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 鑫恒教育奖励金 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 世纪海翔酬勤助学金 | 2500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 比亚迪奖 | 5000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 新华联A类助学金 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 新华联B类助学金 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 屈原奖学金 | 5000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 蔡田媗珠奖励基金 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 章源钨业奖学金 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 黄乾亨基金奖学金 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 黄乾亨基金助学金 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 顺丰助学金 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 钢联物流奖学金 | 6000 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 钢联物流励志奖 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 易定宏奖励金 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 格林美创新实践奖 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 鹏天奖学金 | 3000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 鹏天助学金 | 2500 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
附件2:交通运输公司2018年校级奖励金申报大致分类(研究生)
| 奖学金名称 | 硕士 | 博士 | 合计申报指标 | 单个金额(元) | 
| 宝钢教育奖 | 1 | 0 | 1 | 10000 | 
| 米塔尔奖 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 比亚迪奖 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 茅以升铁路专项奖 | 0 | 2 | 2 | 1400 | 
| 鑫恒教育奖励金 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 蔡田媗珠奖励金 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 顺丰助学金 | 3 | 0 | 3 | 5000 | 
| 钢联物流奖学金 | 1 | 1 | 2 | 6000 | 
| 钢联物流励志奖 | 1 | 0 | 1 | 6000 | 
| 易定宏奖励金 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 
| 格林美创新实践奖 | 1 | 0 | 1 | 10000 |