
大型仪器共享平台
发布时间:2013-06-24 作者: 来源:球王会 浏览次数:
一、噪声及振动测试分析系统
| 设备名称: | 噪声与振动测量与分析系统 | 
| 生产厂家: | 丹麦Bruel&Kjaer公司 | 
| 仪器编号: | S0709079 | 
| 分类号: | 03140406 | 
| 型号规格: | 66通道3560系统 | 
| 设备单价: | 3149571 元 | 
| 购置时间: | 2007-12-01 | 
| 详细技术指标: | 移动目标声源速度:0~300km/h 测量频率范围:500Hz~3150Hz 空间分辨率:1KHz/m 信噪比:12.7db 隧道口微气压波测试时,频率下限小于0.1H | 
| 现有功能与服务范围: | 由麦克风阵列测量出空间中的声场信号,经过特殊的数据处理(包含beamforming运算、Doppler频移修正、FFT分析、CPB分析和总级值分析等),得到噪音源的位置及其声级变化特征等信息。 可用于列车、汽车和飞机等高速运行物体的噪音源定位及其产生的噪音声级变化测量。室内和室外环境噪音的测量。 | 
| 校内收费标准: | 1000 元/小时 | 
| 设备存放地点: | 轨道交通安全教育部重点试验室 | 
| 院系所名称: | 球王会 | 
| 联系人: | 杨明智 | 
| 联系电话: | (手机) | 
| 联系电话: | 0731-82655294 (办公室) | 
| 电子邮件: | 
二、车辆动态依稀量检测系统
| 设备名称: | 车辆动态偏移量检测系统 | 
| 生产厂家: | 自研 | 
| 仪器编号: | S0807866 | 
| 分类号: | 05010500 | 
| 型号规格: | 自研 | 
| 设备单价: | 1470000元 | 
| 购置时间: | 2008年11月 | 
| 详细技术指标: | 
 车辆运行速度 <=250km/h 测点偏移量检测精度 ±2mm 图像采集频率 200帧/s 
 | 
| 现有功能与服务范围: | 
 检测轨道车辆运行过程中车体相对轨道的垂向、横向偏移量及摇头、点头、点头、侧滚角; 
 | 
| 校内收费标准: | 1200 元/小时 | 
| 设备存放地点: | 轨道交通安全教育部重点试验室 | 
| 院系所名称: | 球王会 | 
| 联系人: | 鲁寨军 | 
| 联系电话: | (手机) | 
| 联系电话: | 0731-82655294 (办公室) | 
| 电子邮件: | 
三、高性能计算机集群
| 设备名称: | 高性能计算机集群 | 
| 生产厂家: | 美国HP公司 | 
| 仪器编号: | S0804257 | 
| 分类号: | 05010104 | 
| 型号规格: | HPBL460CE5410 | 
| 设备单价: | 487300 元 | 
| 购置时间: | 2008年9月 | 
| 详细技术指标: | 计算节点:两个四核Intel Xeon E5410处理器, 8GB(2x4GB)两路交错PC2-5300全缓冲 DDR2-667内存, 支持高级ECC,镜相内存和在线备用内存,,2个I/O扩展槽 管理节点:两个四核Intel Xeon E5410处理器(2.33 GHz, 80W, 1333MHz前端总线),可扩至二路处理器,集成12MB(2x6MB)二级缓存,Intel5000P芯片组; 8GB (2 x 4G) PC2-5300 全缓冲DIMMs (DDR2-667)内存,7块146G小尺寸热插拔SAS硬盘,1个1000W热插拔电源,可选冗余,6个热插拔冗余风扇, DVD+RW,2U机架式 网路:采用 Infiniband交换机 | 
| 现有功能与服务范围: | 
 已安装有Fluent、CFX、Ansys、Ls-dyna 3D等流场计算、碰撞仿真软件,能提供大型并行计算服务。 
 | 
| 校内收费标准: | 1000 元/小时 | 
| 设备存放地点: | 轨道交通安全教育部重点试验室 | 
| 院系所名称: | 球王会 | 
| 联系人: | 许平 | 
| 联系电话: | (手机) | 
| 联系电话: | 0731-82655294 (办公室) | 
| 电子邮件: | 
四、高性能集群计算服务器
| 设备名称: | 高性能集群计算服务器 | 
| 生产厂家: | 天津曙光计算机产业有限公司 | 
| 仪器编号: | S0908350 | 
| 分类号: | 05010104 | 
| 型号规格: | CB85-F | 
| 设备单价: | 470100 元 | 
| 购置时间: | 2009年8月 | 
| 详细技术指标: | 刀片平台: 刀片柜*1 电源模块*6个具有负载均衡和故障切换的热插拔1000W交流 计算节点: 4*AMD Opteron 8347 HE 四核处理器 (1.9 GHz); 16*2 GB DDRII 667MHz ECC Register内存; 1*500GB SATA硬盘; 管理节点: 2*AMD Opteron 2378四核处理器(2.4GHz); 4*2GB Registered ECC DDRII 667MHz 8*300GB SAS硬盘 2*千兆以太网网卡; Infiniband HCA卡, IB Cable DDR 4X 网路:采用 Infiniband交换机 | 
| 现有功能与服务范围: | 已安装有Fluent、CFX、Ansys、Ls-dyna 3D等流场计算、碰撞仿真软件,能提供大型并行计算服务。 | 
| 校内收费标准: | 1000元/小时 | 
| 设备存放地点: | 轨道交通安全教育部重点试验室 | 
| 院系所名称: | 球王会 | 
| 联系人: | 许平 | 
| 联系电话: | (手机) | 
| 联系电话: | 0731-82655294 (办公室) | 
| 电子邮件: | gszx@mail.csu.edu | 
公司其它大型贵重仪器共享平台可访问http://202.197.56.35/