
教学:分为4个系,2个中心。
| 系(中心)名称 | 主任 | 副主任 | 
| 交通运输系 | 周文梁 | 李传耀、唐进君 | 
| 交通设备与控制工程系 | 谢素超 | 张书增、阳劲松 | 
| 交通信息与控制工程系 | 李 蔚 | 伍 珣 | 
| 物流工程系 | 季 彬 | 李双琳 | 
| 高速列车研究中心 | 梁习锋 | 许 平、周 伟、伍 钒 | 
| 电力机车研究中心 | 张 洁 | 
科研:设立18个研究所和5个研究团队。
| 研究所 | 负责人 | 
| 新能源汽车与智能驾驶研究中心 | 唐进君 | 
| 智能交通研究中心 | 岑学楷 | 
| 低空智能研究中心 | 谢素超 | 
| 交通数智系统工程研究所 | 郑 亮 | 
| 交通地理与经济研究所 | 胡心磊 | 
| 铁路智慧冷链研究所 | 秦 进 | 
| 智慧铁路物流研究所 | 冯芬玲 | 
| 智慧物流与供应链研究所 | 张得志 | 
| 轨道交通信息与控制 | 李 蔚 | 
| 轨道交通营运研究所 | 邓连波 | 
| 综合运输智能仿真与决策研究所 | 季 彬 | 
| 电池热管理技术研究所 | 周 丹 | 
| 铁路工程装备研究所 | 傅勤毅 | 
| 雨砂冲击疲劳研究所 | 李 健 | 
| 轨道交通装备结构与服役安全研究所 | 李雄兵 | 
| 更高速气动安全与智能运维研究所 | 王田天 | 
| 智能测控与信息技术研究所 | 肖友刚 | 
| 交通装备激光智能制造研究所 | 艾岳巍 | 
| 研究团队 | 研究领域 | 
| 轨道交通空气动力与碰撞安全技术团队 | 空气动力学、碰撞安全、磁浮交通技术、客室安全保障 | 
| 智慧交通研究团队 | 智能交通、智能电动汽车、低空智能 | 
| 新型动力团队 | 液气相变动力冷弹发射、液气相变高效冷却 | 
| 轨道交通信息与控制团队 | 交通信息工程及控制 | 
| 先进运输与物流团队 | 客运、货运、物流 | 
教辅:设立2个办公室、1个实验中心和2个教学管理中心。
| 机构名称 | 主任 | 
| 综合办公室 | 邹杨华 | 
| 员工工作办公室 | 樊佳俊 | 
| 实验中心 | 陈 峰 | 
| 本科教学管理中心 | 徐光明 | 
| 研究生教学管理中心 | 李盈利 |